Varia 2014. (notice nᵒ 28465)
[ vue normale ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02820 a2201057 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | OJ-physio-geo-3710 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | FrMaCLE |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251214085612.0 |
| 007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | cu ||||||m|||| |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140115e||||||||xx |||||s|||||||||0|fr|d |
| 024 7# - OTHER STANDARD IDENTIFIER | |
| Standard number or code | 10.4000/physio-geo.3710 |
| Source of number or code | doi |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | FR-FrMaCLE |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Varia 2014. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2014 |
| 540 ## - TERMS GOVERNING USE AND REPRODUCTION NOTE | |
| Terms governing use and reproduction | CC-BY-NC-ND-4.0 |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</a> |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Géomorphologie |
| Topical term or geographic name entry element | Géoarchéologie |
| Topical term or geographic name entry element | Hydrologie |
| Topical term or geographic name entry element | Crue |
| Topical term or geographic name entry element | Variabilité climatique |
| Topical term or geographic name entry element | Biodiversité |
| Topical term or geographic name entry element | Inondation |
| Topical term or geographic name entry element | Sécheresse |
| Topical term or geographic name entry element | Zones humides |
| Topical term or geographic name entry element | Hydrogéomorphologie |
| Topical term or geographic name entry element | Hydrogéologie |
| Topical term or geographic name entry element | Végétation riveraine |
| Topical term or geographic name entry element | Bras mort |
| Topical term or geographic name entry element | Ruptures de pente |
| Topical term or geographic name entry element | Erosion régressive |
| Topical term or geographic name entry element | Polder |
| Topical term or geographic name entry element | Dépoldérisation |
| Topical term or geographic name entry element | Plage |
| Topical term or geographic name entry element | Dune |
| Topical term or geographic name entry element | Transport éolien |
| Topical term or geographic name entry element | Risques naturels |
| Topical term or geographic name entry element | Seismes |
| Topical term or geographic name entry element | Tendances pluviométriques |
| Topical term or geographic name entry element | Changements hydrologiques |
| Topical term or geographic name entry element | Modelé glaciaire |
| Topical term or geographic name entry element | METRIC |
| Topical term or geographic name entry element | Télédétection |
| Topical term or geographic name entry element | Evapotranspitation |
| Topical term or geographic name entry element | Histoire de la géographie |
| Topical term or geographic name entry element | Analyse spatiale |
| Topical term or geographic name entry element | Analyse morphologique |
| Topical term or geographic name entry element | Indice topographique |
| Topical term or geographic name entry element | Dune littorale |
| Topical term or geographic name entry element | Ecosystèmes |
| Topical term or geographic name entry element | Mouvements de masse |
| Topical term or geographic name entry element | Unités physiographiques |
| Topical term or geographic name entry element | Agressivité pluviométrique |
| Topical term or geographic name entry element | Geomorphology |
| Topical term or geographic name entry element | Geoarcheology |
| Topical term or geographic name entry element | Flood |
| Topical term or geographic name entry element | Flooding |
| Topical term or geographic name entry element | Climatic variability |
| Topical term or geographic name entry element | Biodiversity |
| Topical term or geographic name entry element | Drought |
| Topical term or geographic name entry element | Hydrology |
| Topical term or geographic name entry element | Hydrogeomorphology |
| Topical term or geographic name entry element | Hydrogeology |
| Topical term or geographic name entry element | Riparian vegetation |
| Topical term or geographic name entry element | Ox-bow |
| Topical term or geographic name entry element | Knickzones |
| Topical term or geographic name entry element | Headward incision |
| Topical term or geographic name entry element | Polder |
| Topical term or geographic name entry element | Depolderisation |
| Topical term or geographic name entry element | Beach |
| Topical term or geographic name entry element | Dune |
| Topical term or geographic name entry element | Wind transport |
| Topical term or geographic name entry element | Natural hazards |
| Topical term or geographic name entry element | Earthquakes |
| Topical term or geographic name entry element | Rainfall patterns |
| Topical term or geographic name entry element | Hydrological changes |
| Topical term or geographic name entry element | Glacial relief |
| Topical term or geographic name entry element | METRIC |
| Topical term or geographic name entry element | Remote sensing |
| Topical term or geographic name entry element | Evapotranspiration |
| Topical term or geographic name entry element | History of geography |
| Topical term or geographic name entry element | Spatial analysis |
| Topical term or geographic name entry element | Morphological analysis |
| Topical term or geographic name entry element | Topographic index |
| Topical term or geographic name entry element | Wetlands |
| Topical term or geographic name entry element | Coastal dune |
| Topical term or geographic name entry element | Ecosystems |
| Topical term or geographic name entry element | Mass movements |
| Topical term or geographic name entry element | Physiographic units |
| Topical term or geographic name entry element | Pluviometric agressivity |
| 856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://journals.openedition.org/physio-geo/3710">https://journals.openedition.org/physio-geo/3710</a> |
| Link text | Varia 2014 |
Pas d'exemplaire disponible.
