| 000 | 01419 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OB-psorbonne-47756 | ||
| 003 | FrMaCLE | ||
| 005 | 20251214082538.0 | ||
| 007 | cu ||||||m|||| | ||
| 008 | 201208e||||||||xx |||||s|||||||||0|fr|d | ||
| 020 | _a979-10-351-0384-2 | ||
| 024 | 7 |
_a10.4000/books.psorbonne.47756 _2doi |
|
| 040 | _aFR-FrMaCLE | ||
| 041 | _afra | ||
| 100 | 1 | _aDepretto, Jean-Paul | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLes ouvriers en U.R.S.S. : _b1928-1941 / _cJean-Paul Depretto. |
| 260 |
_aParis : _bÉditions de la Sorbonne, _c2020. |
||
| 300 | _a424 p. | ||
| 500 | _aEbook | ||
| 520 | _a Entre 1928 et 1941, les effectifs de la classe ouvrière en U.R.S.S. ont connu une croissance sans précédent : ils ont presque triplé. Encore ne s’agit-il que des travailleurs libres, il faudrait y ajouter les détenus du Goulag dont le nombre augmente considérablement durant cette période. | ||
| 540 |
_aOpenEdition Books License _uhttps://www.openedition.org/12554 |
||
| 650 | 4 | _aHistory | |
| 650 | 4 | _aouvrier | |
| 650 | 4 | _aURSS | |
| 650 | 4 | _aclasse ouvrière | |
| 650 | 4 | _agoulag | |
| 650 | 4 | _amonde paysan | |
| 650 | 4 | _ausine | |
| 650 | 4 | _aindustrie cotonnière | |
| 650 | 4 | _asidérurgie | |
| 650 | 4 | _aprolétariat | |
| 650 | 4 | _agrève | |
| 760 | 0 | _x2825-3582 | |
| 776 | _z978-2-85944-320-7 | ||
| 856 | 4 |
_eDepretto, Jean-Paul _uhttps://books.openedition.org/psorbonne/47756 _yLes ouvriers en U.R.S.S. |
|
| 999 |
_c1367 _d1367 |
||