| 000 | 02707 a2200565 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OB-ugaeditions-18372 | ||
| 003 | FrMaCLE | ||
| 005 | 20251214082823.0 | ||
| 007 | cu ||||||m|||| | ||
| 008 | 210315e||||||||xx |||||s|||||||||0|fr|d | ||
| 020 | _a978-2-37747-263-5 | ||
| 024 | 7 |
_a10.4000/books.ugaeditions.18372 _2doi |
|
| 040 | _aFR-FrMaCLE | ||
| 041 | _afra | ||
| 100 | 1 | _aMariot, Nicolas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPersonne ne bouge : _bUne enquête sur le confinement du printemps 2020 / _cNicolas Mariot, Pierre Mercklé, Anton Perdoncin. |
| 260 |
_aGrenoble : _bUGA Éditions, _c2021. |
||
| 300 | _a220 p. | ||
| 500 | _aEbook | ||
| 520 | _a Au printemps 2020, les autorités ont imposé, en France comme dans d’autres pays, un confinement de la population pour lutter contre la pandémie de Covid-19. L’épisode a bouleversé nos habitudes, nos liens à autrui, nos rapports aux autorités aussi. Il a touché en même temps, le fait est assez rare pour être souligné, tous les milieux et territoires de notre société. Comment avons-nous expérimenté ces nouvelles règles de vie ? Comment avons-nous fait face aux épreuves qu’elles nous ont imposées ? Que peut-on dire des conséquences sociales de cet événement hors norme ? Ce livre propose des réponses à partir d’une enquête réalisée au cœur même de l’événement. Durant quatre semaines, plus de 16 000 personnes ont accepté de répondre à un long questionnaire, et pour près de 4 000 d’entre elles, de raconter avec leurs mots les manières dont elles ont vécu et ressenti ce temps suspendu. Ce sont leurs cadres de vie et leurs conditions de travail, leurs réactions et leurs sentiments qui constituent la chair de ce livre. | ||
| 540 |
_aOpenEdition Books License _uhttps://www.openedition.org/12554 |
||
| 650 | 4 | _aDemography | |
| 650 | 4 | _aUrban Studies | |
| 650 | 4 | _aFamily Studies | |
| 650 | 4 | _aSocial Issues | |
| 650 | 4 | _aSociology | |
| 650 | 4 | _aterritoire | |
| 650 | 4 | _alogement | |
| 650 | 4 | _aétudiant | |
| 650 | 4 | _ainégalités scolaires | |
| 650 | 4 | _acrise sociale | |
| 650 | 4 | _acrise sanitaire | |
| 650 | 4 | _aCOVID-19 | |
| 650 | 4 | _aconfinement | |
| 650 | 4 | _atélétravail | |
| 650 | 4 | _avoisinage | |
| 650 | 4 | _aVICO | |
| 650 | 4 | _acouvre-feu | |
| 650 | 4 | _aliens sociaux | |
| 650 | 4 | _arègles sanitaires | |
| 650 | 4 | _aécole à la maison | |
| 650 | 4 | _aégalité homme-femme | |
| 650 | 4 | _aréseau socio-numérique | |
| 650 | 4 | _aquestionnaire | |
| 700 | 1 | _aMercklé, Pierre | |
| 700 | 1 | _aPerdoncin, Anton | |
| 760 | 0 | _x2779-3699 | |
| 776 | _z978-2-37747-243-7 | ||
| 856 | 4 |
_eMariot, Nicolas _uhttps://books.openedition.org/ugaeditions/18372 _yPersonne ne bouge |
|
| 999 |
_c14008 _d14008 |
||