| 000 | 02646 a2200553 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OB-irdeditions-61396 | ||
| 003 | FrMaCLE | ||
| 005 | 20251214082640.0 | ||
| 007 | cu ||||||m|||| | ||
| 008 | 250312e||||||||xx |||||s|||||||||0|es|d | ||
| 020 | _a978-2-7099-3032-1 | ||
| 024 | 7 |
_a10.4000/13gm0 _2doi |
|
| 040 | _aFR-FrMaCLE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aBöhrt, Julio Prudencio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa economía política del sistema agroalimentario boliviano / _cJulio Prudencio Böhrt. |
| 260 |
_aMarseille : _bIRD Éditions, _c2025. |
||
| 300 | _a402 p. | ||
| 500 | _aEbook | ||
| 520 | _a Las diversas investigaciones realizadas por el autor se estructuran en 4 grandes temas relativos a : la pobreza rural, empleo, ingresos ; la estructura dual de las explotaciones agrícolas, altiplano/valles vs. Oriente (Santa Cruz/Beni) ; el dilema del destino de la producción interna de alimentos para el consumo interno o las exportaciones ; y las importaciones de alimentos e insumos.El análisis realizado en cada temática, así como las diferentes recomendaciones implican necesariamente decisiones de políticas que lleven a cambios estructurales. Las áreas sustantivas de atención de la economía política incluyen, entre otras, el redireccionamiento de los subsidios agrícolas y de las exportaciones ; la disminución de las importaciones alimenticias y de los insumos, así como el replanteamiento del uso de los recursos productivos para un desarollo sostenible, enfatizando en un adecuado consumo nutricional y la incidencia en el cambio climático. | ||
| 540 |
_aCC-BY-NC-ND-4.0 _uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
||
| 650 | 4 | _aEconomics | |
| 650 | 4 | _aPlanning & Development | |
| 650 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 650 | 4 | _aBolivia | |
| 650 | 4 | _aSanta Cruz | |
| 650 | 4 | _aaltiplano | |
| 650 | 4 | _apobleza rural | |
| 650 | 4 | _aempleo | |
| 650 | 4 | _aingresos | |
| 650 | 4 | _aestructura agrícola | |
| 650 | 4 | _aexplotación agrícola | |
| 650 | 4 | _aproducción alimentaria | |
| 650 | 4 | _aconsumo interno | |
| 650 | 4 | _aexportaciones | |
| 650 | 4 | _aimportaciones de alimentos | |
| 650 | 4 | _apolítica pública | |
| 650 | 4 | _acambio estructural | |
| 650 | 4 | _aeconomía política | |
| 650 | 4 | _aagricultura | |
| 650 | 4 | _arecursos agrícolas | |
| 650 | 4 | _adesarrollo sostenible | |
| 650 | 4 | _acambio climático | |
| 650 | 4 | _aconsumo nutricional | |
| 650 | 4 | _ahistoria social | |
| 650 | 4 | _asalud alimentaria | |
| 776 | _z978-9917-625-80-3 | ||
| 856 | 4 |
_eBöhrt, Julio Prudencio _uhttps://books.openedition.org/irdeditions/61396 _yLa economía política del sistema agroalimentario boliviano |
|
| 999 |
_c6172 _d6172 |
||