| 000 | 01761 a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OB-irdeditions-7753 | ||
| 003 | FrMaCLE | ||
| 005 | 20251214082640.0 | ||
| 007 | cu ||||||m|||| | ||
| 008 | 140327e||||||||xx |||||s|||||||||0|fr|d | ||
| 020 | _a978-2-7099-1782-7 | ||
| 024 | 7 |
_a10.4000/books.irdeditions.7753 _2doi |
|
| 040 | _aFR-FrMaCLE | ||
| 041 | _afra | ||
| 100 | 1 | _aPeltre, Pierre | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPopulation et développement durable : _bDes cartes pour voir… / _cPierre Peltre. |
| 260 |
_aMarseille : _bIRD Éditions, _c2014. |
||
| 300 | _a31 p. | ||
| 500 | _aEbook | ||
| 520 | _a Dans ce petit atlas, on a voulu représenter les inégalités de développement par rapport aux grandes masses de population du monde, selon le procédé cartographique de l'anamorphose. Ces cartes, proportionnelles à la population, ont été agencées en séquences - historiques et prospectives - pour donner une lecture saisissante des grandes dynamiques démographiques, économiques et sociales qui conditionnent étroitement un développement durable. | ||
| 540 |
_aOpenEdition Books License _uhttps://www.openedition.org/12554 |
||
| 650 | 4 | _aDemography | |
| 650 | 4 | _aEnvironmental Studies | |
| 650 | 4 | _apopulation | |
| 650 | 4 | _adéveloppement durable | |
| 650 | 4 | _acroissance démographique | |
| 650 | 4 | _adonnées statistiques | |
| 650 | 4 | _avieillissement | |
| 650 | 4 | _adensité de population | |
| 650 | 4 | _aurbanisation | |
| 650 | 4 | _apopulation rurale | |
| 650 | 4 | _asous-alimentation | |
| 650 | 4 | _aeau | |
| 650 | 4 | _asante publique | |
| 650 | 4 | _aespérance de vie | |
| 650 | 4 | _aMonde | |
| 776 | _z978-2-7099-1525-0 | ||
| 856 | 4 |
_ePeltre, Pierre _uhttps://books.openedition.org/irdeditions/7753 _yPopulation et développement durable |
|
| 999 |
_c6190 _d6190 |
||