| 000 | 01181 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OB-iheal-7929 | ||
| 003 | FrMaCLE | ||
| 005 | 20251214082645.0 | ||
| 007 | cu ||||||m|||| | ||
| 008 | 190714e||||||||xx |||||s|||||||||0|fr|d | ||
| 020 | _a978-2-37154-111-5 | ||
| 024 | 7 |
_a10.4000/books.iheal.7929 _2doi |
|
| 040 | _aFR-FrMaCLE | ||
| 041 | _afra | ||
| 100 | 1 | _aRochefort, Michel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRapports entre la pluviosité et l’écoulement dans le Brésil subtropical et le Brésil tropical atlantique : _bÉtude comparée des bassins du Guaïba et du Paraïba do Sul / _cMichel Rochefort. |
| 260 |
_aParis : _bÉditions de l’IHEAL, _c2019. |
||
| 300 | _a279-[3] p. | ||
| 500 | _aEbook | ||
| 540 |
_aOpenEdition Books License _uhttps://www.openedition.org/12554 |
||
| 650 | 4 | _aGeography | |
| 650 | 4 | _apluie | |
| 650 | 4 | _aParaíba do Sul (rivière) | |
| 650 | 4 | _abassin hydrographique | |
| 650 | 4 | _aécoulement (hydrologie) | |
| 760 | 0 | _x2780-4283 | |
| 776 | _z978-2-907163-01-9 | ||
| 856 | 4 |
_eRochefort, Michel _uhttps://books.openedition.org/iheal/7929 _yRapports entre la pluviosité et l’écoulement dans le Brésil subtropical et le Brésil tropical atlantique |
|
| 999 |
_c6616 _d6616 |
||