| 000 | 02822 a2200553 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OB-ifea-7022 | ||
| 003 | FrMaCLE | ||
| 005 | 20251214082651.0 | ||
| 007 | cu ||||||m|||| | ||
| 008 | 150603e||||||||xx |||||s|||||||||0|es|d | ||
| 020 | _a978-2-8218-4425-4 | ||
| 024 | 7 |
_a10.4000/books.ifea.7022 _2doi |
|
| 040 | _aFR-FrMaCLE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aHurtado, Isabel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de la región del Cusco : _bDinámicas del espacio en el Sur peruano / _cIsabel Hurtado, Évelyne Mesclier, Mauricio Puerta, Jean-Paul Deler. |
| 260 |
_aLima : _bInstitut français d’études andines, _c2015. |
||
| 300 | _a206 p. | ||
| 500 | _aEbook | ||
| 520 | _a Los mapas permiten ver, los comentarios entender. Aquí la Región Inka aparece, no al desnudo -como en el caso de un atlas físico- sino más bien vestida, luciendo las distintas actividades humanas que la cubren. Un atlas socioeconómico como éste estudia el tejido social, analiza y revela su estructura, sus zonas expulsoras, sus ejes articuladores, sus núcleos de atracción. Cinco años de ardua labor científica permiten tener hoy, a simple vista, una percepción cabal de una realidad misteriosa, limitadamente conocida y menos aún gráficamente. Pero la obra tiene un carácter evolutivo: en sus computadoras, el CBC sigue actualizando y analizando datos sobre el espacio surandino. Se podrá elaborar otros mapas como respuesta a nuevas preguntas, pero hay que difundir, sin más demora, las conclusiones ya logradas. Las 68 láminas a todo color enseñan por sí mismas los puntos que hay que privilegiar para establecer una adecuada política de ordenamiento territorial, de dotación de infraestructura, de asignación de la inversión pública y privada, de utilización de fondos sociales. Es un instrumento imprescindible al servicio de cualquier toma de decisión social o política. Michel Van Aerde Director del Centro Bartolomé de Las Casas | ||
| 540 |
_aOpenEdition Books License _uhttps://www.openedition.org/12554 |
||
| 650 | 4 | _aGeography | |
| 650 | 4 | _aurbanisation | |
| 650 | 4 | _aéducation | |
| 650 | 4 | _ahistoire | |
| 650 | 4 | _aéconomie | |
| 650 | 4 | _arégion | |
| 650 | 4 | _apopulation | |
| 650 | 4 | _aconditions de vie | |
| 650 | 4 | _aCuzco | |
| 650 | 4 | _aPérou | |
| 650 | 4 | _aXXe siècle | |
| 650 | 4 | _agéographie | |
| 650 | 4 | _acondición de vida | |
| 650 | 4 | _aeconomía | |
| 650 | 4 | _aeducación | |
| 650 | 4 | _ahistoria | |
| 650 | 4 | _aCuzco | |
| 650 | 4 | _ageografía | |
| 650 | 4 | _aPerú | |
| 650 | 4 | _apoblación | |
| 650 | 4 | _azona | |
| 650 | 4 | _aurbanización | |
| 700 | 1 | _aMesclier, Évelyne | |
| 700 | 1 | _aPuerta, Mauricio | |
| 700 | 1 | _aDeler, Jean-Paul | |
| 776 | _z978-84-8387-050-1 | ||
| 856 | 4 |
_eHurtado, Isabel _uhttps://books.openedition.org/ifea/7022 _yAtlas de la región del Cusco |
|
| 999 |
_c7036 _d7036 |
||