| 000 | 03267 a2200757 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | OB-irasec-2810 | ||
| 003 | FrMaCLE | ||
| 005 | 20251214082715.0 | ||
| 007 | cu ||||||m|||| | ||
| 008 | 180814e||||||||xx |||||s|||||||||0|fr|d | ||
| 020 | _a978-2-35596-040-6 | ||
| 024 | 7 |
_a10.4000/books.irasec.2810 _2doi |
|
| 040 | _aFR-FrMaCLE | ||
| 041 | _afra | ||
| 100 | 1 | _aJammes, Jérémy | |
| 245 | 1 | 2 |
_aL’Asie du Sud-Est 2013 : bilan, enjeux et perspectives / _cJérémy Jammes. |
| 260 |
_aBangkok : _bInstitut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine, _c2018. |
||
| 300 | _a430 p. | ||
| 500 | _aEbook | ||
| 520 | _a Chaque année l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine (Irasec), basé à Bangkok, analyse les principaux événements politiques, économiques, sociaux, environnementaux ou religieux survenus dans l'ensemble du sous-continent asiatique. Établissant une rétrospective des faits majeurs de l'année 2012, ce livre aide à mieux comprendre les grands enjeux et les perspectives de l'année 2013 dans une région de près de 600 millions d'habitants qui, plus que jamais, joue un rôle d'interface entre les grands pôles asiatiques et l'Occident. Grâce au travail de terrain tout au long de l'année d'une vingtaine de chercheurs et d'experts, Asie du Sud-Est 2013 offre un décryptage d'une actualité asiatique complexe, dense et dynamique. Outre une analyse claire et détaillée, Asie du Sud-Est 2013 propose de nombreux outils pratiques sur l'Asie du Sud-Est : une chronologie des événements de l'année, les adresses des différents centres de recherche francophones et internationaux, une liste des formations et des centres de documentation relatifs à l'Asie du Sud-Est, une liste des principaux ouvrages publiés au cours de l'année, ainsi qu'un référencement des sites Internet institutionnels et communautaires sur la région. | ||
| 540 |
_aOpenEdition Books License _uhttps://www.openedition.org/12554 |
||
| 650 | 4 | _aEconomics (General) | |
| 650 | 4 | _aminorités | |
| 650 | 4 | _aurbanisation | |
| 650 | 4 | _aculture | |
| 650 | 4 | _apolitique | |
| 650 | 4 | _acapitalisme | |
| 650 | 4 | _aconflit | |
| 650 | 4 | _aéconomie | |
| 650 | 4 | _aSingapour | |
| 650 | 4 | _aVietnam | |
| 650 | 4 | _asociété civile | |
| 650 | 4 | _aIndonésie | |
| 650 | 4 | _aAsie du Sud-Est | |
| 650 | 4 | _aMalaisie | |
| 650 | 4 | _aPhilippines | |
| 650 | 4 | _aThaïlande | |
| 650 | 4 | _aAsean | |
| 650 | 4 | _aBirmanie | |
| 650 | 4 | _aTimor | |
| 650 | 4 | _aCambodge | |
| 650 | 4 | _aLaos | |
| 650 | 4 | _aBrunei | |
| 650 | 4 | _aconflict | |
| 650 | 4 | _apolitics | |
| 650 | 4 | _aeconomics | |
| 650 | 4 | _acapitalism | |
| 650 | 4 | _aminorities | |
| 650 | 4 | _aSoutheast Asia | |
| 650 | 4 | _aurbanization | |
| 650 | 4 | _acivil society | |
| 650 | 4 | _aViêt Nam | |
| 650 | 4 | _aThailand | |
| 650 | 4 | _apolitical transition | |
| 650 | 4 | _aMyanmar | |
| 650 | 4 | _aBurma | |
| 650 | 4 | _aMalaysia | |
| 650 | 4 | _aeconomic transition | |
| 650 | 4 | _aIndonesia | |
| 650 | 4 | _aCambodia | |
| 650 | 4 | _aregional integration | |
| 650 | 4 | _aTimor-Leste | |
| 650 | 4 | _aSingapore | |
| 776 | _z978-2-84654-340-8 | ||
| 856 | 4 |
_eJammes, Jérémy _uhttps://books.openedition.org/irasec/2810 _yL’Asie du Sud-Est 2013 : bilan, enjeux et perspectives |
|
| 999 |
_c8842 _d8842 |
||